導語 常熟重點緊缺人才薪酬補貼已經開始申領,申領對象為入選2017-2021年度常熟市重點產業緊缺人才薪酬補貼資助對象,具體申領對象名單。
申領時間:2022年9月27日-10月14日
申領入口:點擊進入
申領對象
入選2017-2021年度常熟市重點產業緊缺人才薪酬補貼資助對象
2022年度常熟市重點產業緊缺人才薪酬補貼申領對象名單
所屬板塊 | 企業名稱 | 姓名 | 申報年度 | ||||||||||||
1 | 經開區 | 安利馬赫垂直輸送設備(常熟)有限公司 | 和亞剛 | 2018 | |||||||||||
2 | 經開區 | 北理慧動(常熟)車輛科技有限公司 | 胡宇輝 | 2019 | |||||||||||
3 | 經開區 | 北理慧動(常熟)車輛科技有限公司 | 趙曉松 | 2020 | |||||||||||
4 | 經開區 | 北理慧動(常熟)車輛科技有限公司 | 嚴雨薇 | 2020 | |||||||||||
5 | 經開區 | 芬歐匯川(中國)有限公司 | 劉小寧 | 2020 | |||||||||||
6 | 經開區 | 芬歐匯川(中國)有限公司 | 齊亞楠 | 2020 | |||||||||||
7 | 經開區 | 江蘇奧首材料科技有限公司 | 田愛軍 | 2020 | |||||||||||
8 | 經開區 | 江蘇亨通高壓海纜有限公司 | 祝茂宇 | 2020 | |||||||||||
9 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 孫貴林 | 2018 | |||||||||||
10 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 馮富 | 2018 | |||||||||||
11 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 許人東 | 2018 | |||||||||||
12 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 馬少波 | 2019 | |||||||||||
13 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 劉斌 | 2020 | |||||||||||
14 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 張磊磊 | 2020 | |||||||||||
15 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 孟慶洋 | 2020 | |||||||||||
16 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 黃嘉華 | 2020 | |||||||||||
17 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 陳福娟 | 2021 | |||||||||||
18 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 王悅 | 2021 | |||||||||||
19 | 經開區 | 江蘇亨通海洋光網系統有限公司 | 康慧靈 | 2021 | |||||||||||
20 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 張喜超 | 2018 | |||||||||||
21 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 高尚 | 2018 | |||||||||||
22 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 王潤鴻 | 2019 | |||||||||||
23 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 趙巨波 | 2019 | |||||||||||
24 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 譚易 | 2019 | |||||||||||
25 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 劉艷 | 2019 | |||||||||||
26 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 王青平 | 2019 | |||||||||||
27 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 陸永佳 | 2020 | |||||||||||
28 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 馮慶裕 | 2020 | |||||||||||
29 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 吳娟 | 2020 | |||||||||||
30 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 趙征偉 | 2020 | |||||||||||
31 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 崔寧 | 2020 | |||||||||||
32 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 劉敏 | 2020 | |||||||||||
33 | 經開區 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 張俊卿 | 2020 | |||||||||||
34 | 經開區 | 世偉洛克(中國)流體系統科技有限公司常熟分公司 | 薛曉波 | 2020 | |||||||||||
35 | 經開區 | 蘇州奧科姆自動化科技有限公司 | 桑生柱 | 2020 | |||||||||||
36 | 經開區 | 蘇州聚復高分子材料有限公司 | 苗振興 | 2020 | |||||||||||
37 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 王立平 | 2020 | |||||||||||
38 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 繆不可言 | 2020 | |||||||||||
39 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 郭鋒鋒 | 2020 | |||||||||||
40 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 謝小可 | 2020 | |||||||||||
41 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 鄭宇 | 2020 | |||||||||||
42 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 湯海浩 | 2020 | |||||||||||
43 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 姜山 | 2020 | |||||||||||
44 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 崔凱 | 2019 | |||||||||||
45 | 經開區 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 李金菁 | 2019 | |||||||||||
46 | 經開區 | 貝塔科技(蘇州)有限公司 | 陳貽偉 | 2018 | |||||||||||
47 | 經開區 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 | 閔啟 | 2019 | |||||||||||
48 | 經開區 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 | 項偉 | 2020 | |||||||||||
49 | 經開區 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 | 王介怡 | 2020 | |||||||||||
50 | 經開區 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 | 高永興 | 2021 | |||||||||||
51 | 經開區 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 | 錢屹立 | 2021 | |||||||||||
52 | 經開區 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 | 江中旭 | 2021 | |||||||||||
53 | 經開區 | 蘇州英特模汽車科技有限公司 | 何濤 | 2021 | |||||||||||
54 | 經開區 | 長興特殊材料(蘇州)有限公司 | 陽利平 | 2020 | |||||||||||
55 | 經開區 | 蘇州錦藝新材料科技股份有限公司 | 沈曉燕 | 2021 | |||||||||||
56 | 經開區 | 蘇州錦藝新材料科技股份有限公司 | 楊春 | 2021 | |||||||||||
57 | 經開區 | 常熟致圓微管技術有限公司 | 帥歌國 | 2020 | |||||||||||
58 | 高新區 | 常熟恒富昱光電有限公司 | 王智勇 | 2018 | |||||||||||
59 | 高新區 | 常熟恒富昱光電有限公司 | 鄭曄 | 2018 | |||||||||||
60 | 高新區 | 常熟昆侖智能科技有限公司 | 邵煥杰 | 2020 | |||||||||||
61 | 高新區 | 大陸汽車系統常熟有限公司 | 錢秋波 | 2019 | |||||||||||
62 | 高新區 | 大陸汽車系統常熟有限公司 | 朱麗婷 | 2019 | |||||||||||
63 | 高新區 | 法雷奧西門子新能源汽車(常熟)有限公司 | 李志俊 | 2020 | |||||||||||
64 | 高新區 | 法雷奧西門子新能源汽車(常熟)有限公司 | 黃杰 | 2020 | |||||||||||
65 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 楊海平 | 2019 | |||||||||||
66 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 顧正學 | 2019 | |||||||||||
67 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 曾啟策 | 2019 | |||||||||||
68 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 張啟迪 | 2019 | |||||||||||
69 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 盛子燁 | 2019 | |||||||||||
70 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 季靖遠 | 2020 | |||||||||||
71 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 馮曉斌 | 2020 | |||||||||||
72 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 錢金戈 | 2020 | |||||||||||
73 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 李敬溢 | 2020 | |||||||||||
74 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 孫春洋 | 2020 | |||||||||||
75 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 寧楨鋒 | 2020 | |||||||||||
76 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 趙向前 | 2020 | |||||||||||
77 | 高新區 | 豐田汽車研發中心(中國)有限公司 | 趙增輝 | 2020 | |||||||||||
78 | 高新區 | 亨弗勞恩(江蘇)復合材料研發有限公司 | 余文俊 | 2019 | |||||||||||
79 | 高新區 | 亨弗勞恩(江蘇)復合材料研發有限公司 | 鄧新全 | 2020 | |||||||||||
80 | 高新區 | 加通汽車內飾(常熟)有限公司 | 楊勝 | 2019 | |||||||||||
81 | 高新區 | 加通汽車內飾(常熟)有限公司 | 戴安琪 | 2020 | |||||||||||
82 | 高新區 | 加通汽車內飾(常熟)有限公司 | 黃曉斌 | 2020 | |||||||||||
83 | 高新區 | 江蘇亨睿航空工業有限公司 | 岳海亮 | 2020 | |||||||||||
84 | 高新區 | 江蘇亨睿航空工業有限公司 | 李寧 | 2020 | |||||||||||
85 | 高新區 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司 | 代小杰 | 2019 | |||||||||||
86 | 高新區 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司 | 彭美超 | 2019 | |||||||||||
87 | 高新區 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司 | 高瑞強 | 2019 | |||||||||||
88 | 高新區 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司 | 高扣林 | 2020 | |||||||||||
89 | 高新區 | 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司 | 白校仲 | 2021 | |||||||||||
90 | 高新區 | 江蘇集萃先進金屬材料研究所有限公司 | 戚延齡 | 2020 | |||||||||||
91 | 高新區 | 江蘇集萃先進金屬材料研究所有限公司 | 馮偉 | 2020 | |||||||||||
92 | 高新區 | 江蘇集萃先進金屬材料研究所有限公司 | 楊春雷 | 2020 | |||||||||||
93 | 高新區 | 江蘇集萃智能液晶科技有限公司 | 周孟超 | 2020 | |||||||||||
94 | 高新區 | 江蘇集萃智能液晶科技有限公司 | 王耀 | 2020 | |||||||||||
95 | 高新區 | 江蘇集萃智能液晶科技有限公司 | 呂繼祥 | 2020 | |||||||||||
96 | 高新區 | 江蘇集萃智能液晶科技有限公司 | 李莉 | 2020 | |||||||||||
97 | 高新區 | 江蘇匠嶺半導體有限公司 | 李巧英 | 2018 | |||||||||||
98 | 高新區 | 江蘇金辰針紡織有限公司 | 金雪 | 2018 | |||||||||||
99 | 高新區 | 凱毅德汽車系統(常熟)有限公司 | 周勇 | 2019 | |||||||||||
100 | 高新區 | 凱毅德汽車系統(常熟)有限公司 | 盛一棟 | 2019 | |||||||||||
101 | 高新區 | 凱毅德汽車系統(常熟)有限公司 | 李永宙 | 2020 | |||||||||||
102 | 高新區 | 愷博(常熟)座椅機械部件有限公司 | 張波 | 2020 | |||||||||||
103 | 高新區 | 愷博(常熟)座椅機械部件有限公司 | 張紅 | 2020 | |||||||||||
104 | 高新區 | 馬勒機電技術(蘇州)有限公司 | 高偉 | 2019 | |||||||||||
105 | 高新區 | 馬勒機電技術(蘇州)有限公司 | 孫鵬 | 2019 | |||||||||||
106 | 高新區 | 馬勒機電技術(蘇州)有限公司 | 夏瑋 | 2019 | |||||||||||
107 | 高新區 | 馬勒汽車技術(蘇州)有限公司 | 黃晶瑩 | 2020 | |||||||||||
108 | 高新區 | 馬勒汽車技術(蘇州)有限公司 | 周欣 | 2020 | |||||||||||
109 | 高新區 | 馬勒汽車技術(蘇州)有限公司 | 盛林弘毅 | 2020 | |||||||||||
110 | 高新區 | 馬勒汽車技術(蘇州)有限公司 | 黃家團 | 2020 | |||||||||||
111 | 高新區 | 馬勒汽車技術(蘇州)有限公司 | 袁昕 | 2020 | |||||||||||
112 | 高新區 | 馬勒汽車技術(蘇州)有限公司 | 尚林杰 | 2020 | |||||||||||
113 | 高新區 | 馬勒汽車技術(蘇州)有限公司 | 高正斐 | 2020 | |||||||||||
114 | 高新區 | 馬勒汽車技術(蘇州)有限公司 | 陳宏石 | 2020 | |||||||||||
115 | 高新區 | 思達耐精密機電(常熟)有限公司 | 李文文 | 2019 | |||||||||||
116 | 高新區 | 思達耐精密機電(常熟)有限公司 | 翁德凱 | 2020 | |||||||||||
117 | 高新區 | 思達耐精密機電(常熟)有限公司 | 劉軼琨 | 2020 | |||||||||||
118 | 高新區 | 思達耐精密機電(常熟)有限公司 | 陳龍 | 2020 | |||||||||||
119 | 高新區 | 思達耐精密機電(常熟)有限公司 | 華超 | 2020 | |||||||||||
120 | 高新區 | 蘇州艾科瑞思智能裝備股份有限公司 | 唐秋明 | 2019 | |||||||||||
121 | 高新區 | 蘇州海德新材料科技股份有限公司 | 付金倫 | 2019 | |||||||||||
122 | 高新區 | 蘇州慧德仿真技術有限公司 | 章益銘 | 2020 | |||||||||||
123 | 高新區 | 蘇州慧金新材料科技有限公司 | 屈雪蓮 | 2018 | |||||||||||
124 | 高新區 | 蘇州聚萃材料科技有限公司 | 羅杰 | 2020 | |||||||||||
125 | 高新區 | 蘇州睿爾思科技有限公司 | 繆倩倩 | 2020 | |||||||||||
126 | 高新區 | 蘇州信沃特光電科技有限公司 | 高艷紅 | 2019 | |||||||||||
127 | 高新區 | 蘇州一徑科技有限公司 | 秦超 | 2020 | |||||||||||
128 | 高新區 | 蘇州宇量電池有限公司 | 王林 | 2019 | |||||||||||
129 | 高新區 | 蘇州臻迪智能科技有限公司 | 王定 | 2020 | |||||||||||
130 | 高新區 | 蘇州正力新能源科技有限公司 | 周斌 | 2020 | |||||||||||
131 | 高新區 | 宜致汽車安全系統(常熟)有限公司 | 姜賢卡 | 2020 | |||||||||||
132 | 高新區 | 宜致汽車安全系統(常熟)有限公司 | 劉帥帥 | 2020 | |||||||||||
133 | 高新區 | 宜致汽車安全系統(常熟)有限公司 | 陳軍 | 2020 | |||||||||||
134 | 高新區 | 江蘇達倫電子股份有限公司 | 周彬浩 | 2021 | |||||||||||
135 | 高新區 | 江蘇統聯科技股份有限公司 | 路明明 | 2021 | |||||||||||
136 | 海虞鎮 | 阿科瑪(常熟)氟化工有限公司 | 林琪 | 2020 | |||||||||||
137 | 海虞鎮 | 阿科瑪(常熟)氟化工有限公司 | 王瑞 | 2020 | |||||||||||
138 | 海虞鎮 | 阿科瑪(常熟)高分子材料有限公司 | 王驥 | 2020 | |||||||||||
139 | 海虞鎮 | 阿科瑪(常熟)化學有限公司 | 王哲 | 2020 | |||||||||||
140 | 海虞鎮 | 阿科瑪(中國)投資有限公司常熟分公司 | 王儀超 | 2020 | |||||||||||
141 | 海虞鎮 | 常熟恩賽生物科技有限公司 | 卜海冬 | 2018 | |||||||||||
142 | 海虞鎮 | 常熟威怡科技有限公司 | 錢杰 | 2018 | |||||||||||
143 | 海虞鎮 | 度恩光學(常熟)有限公司 | PARK JUNHO | 2020 | |||||||||||
144 | 海虞鎮 | 江蘇華益科技有限公司 | 張靜靜 | 2020 | |||||||||||
145 | 海虞鎮 | 江蘇新泰材料科技有限公司 | 韋皆頂 | 2021 | |||||||||||
146 | 海虞鎮 | 蘇州第四制藥廠有限公司 | 周文旭 | 2018 | |||||||||||
147 | 海虞鎮 | 蘇州華道生物藥業股份有限公司 | ZHOUSHENGZE
來源: 閱讀全文
最新辦事
行業
工業品
消費品
服務
原材料
農業
黃頁
資訊
問答
|