導語 2021年5月25日,貴州省衛健委公布了全省最新的新冠疫苗接種點,包括固定接種點和臨時接種點。貴州省衛健委建議在前往臨時接種點前致電咨詢是否有苗。
一、貴陽市新冠病毒疫苗接種點名單(固定接種點)
貴州省貴陽市新冠病毒疫苗固定接種點一覽表(5.25更新) | ||||||||||||||
序號 | 區(縣) | 接種點名稱 | 接種點地址 | 接種點工作時間 | 聯系電話 | |||||||||
1 | 南明區 | 貴州省人民醫院 | 中山東路83號 | 周一至周五10:00-16:30 | 0851-85621723 | |||||||||
2 | 新華社區衛生服務中心 | 新華路182號 | 每周一、二下午14:00-16:00 | 0851-85817200 | ||||||||||
3 | 湘雅社區衛生服務中心 | 獅峰路68號 | 每周一上午08:00-11:30,下午14:00-16:00 | 0851-85974542 | ||||||||||
4 | 龍洞社區衛生服務中心 | 見龍洞路116號 | 星期一、星期三下午13:30-16:30 | 0851-85404790 | ||||||||||
5 | 沙沖社區衛生服務中心 | 玉廠路279號 | 每周三、四下午13:00-16:00 | 17385871170;0851-85747670 | ||||||||||
6 | 市府社區衛生服務中心 | 文化路4號 | 每周二、四上午08:30-11:30 | 0851-85833323 | ||||||||||
7 | 太慈社區衛生服務中心 | 青山路21號原7號 | 每周五下午13:30-16:00,周六上午8:30-11:30 | 0851-85106099 | ||||||||||
8 | 二戈社區衛生服務中心 | 富源南路91號 | 每周二、三、下午13:00-16:00 | 0851-84199808 | ||||||||||
9 | 中曹社區衛生服務中心 | 花溪大道中段27號 | 每周二,三下午14:00-16:00 | 0851-83714842 | ||||||||||
10 | 遵義社區衛生服務中心 | 青云路368號 | 每周二、三、下午13:30-16:00 | 0851-85967670 | ||||||||||
11 | 油榨社區第一衛生服務中心 | 油榨街38號 | 每周一、周二下午13:00-16:00 | 0851-85501281 | ||||||||||
12 | 水口寺社區衛生服務中心 | 寶山南路172—190號 | 每周一、周二下午13:00—16:00 | 0851-85626166-2 | ||||||||||
13 | 花果社區第一衛生服務中心 | 松山南路10號、12號二層 | 每周四、周五下午14:00—16:00 | 0851-85953263-6024 | ||||||||||
14 | 花果園社區第二衛生服務中心 | 花果園T1區4棟1層 | 每周一、三下午14:00-17:00 | 0851-85112305 | ||||||||||
15 | 花果園社區第三衛生服務中心 | 花果園J區1、11、12號樓四層五層 | 每周一、二、三下午13:00-16:00 | 0851-85767115 | ||||||||||
16 | 興關社區衛生服務站 | 興關南巷20號南明區公衛綜合樓2樓 | 每周五上午8:00-11:30,下午14:00-16:00 | 0851-85553165 | ||||||||||
17 | 南明堂衛生服務中心 | 貴定路20號 | 每周一上午8:00-11:30,下午14:30-16:00 | 0851-85892163 | ||||||||||
18 | 花果園社區第四衛生服務中心 | 花果園W1區11棟二樓 | 星期一、星期三下午13:30-16:30 | 0851-85949077 | ||||||||||
19 | 小碧鄉衛生院 | 中興路碧龍花園A區 | 周二、五上午8:30-12:00,下午13:00-16:00 | 0851-85402079 | ||||||||||
20 | 云巖區 | 貴州省第三人民醫院 | 百花大道34號 | 周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-16:30 | 17716680436 | |||||||||
21 | 黔靈醫院 | 常青路6號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-86978166 | ||||||||||
22 | 貴烏社區衛生服務中心 | 大營路6號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-86744450 | ||||||||||
23 | 頭橋社區衛生服務中心 | 棗山路126號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-85916377 | ||||||||||
24 | 延中社區衛生服務中心 | 黔靈西路96號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-86578589 | ||||||||||
25 | 市西社區衛生服務中心 | 市西路浣紗巷1號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-85940730 | ||||||||||
26 | 中東社區衛生服務中心 | 寶山北路東山巷2號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-85623089 | ||||||||||
27 | 北京路社區衛生服務中心 | 北京路241號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-88359976 | ||||||||||
28 | 三橋社區衛生服務中心 | 三橋北路63號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-88251065 | ||||||||||
29 | 水東社區衛生服務中心 | 漁安新城C組團B區 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-85864447 | ||||||||||
30 | 延中社區衛生服務站 | 岳英街31號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-85283891 | ||||||||||
31 | 棲霞社區衛生服務中心 | 棲霞小區衛生服務中心大樓一樓 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-85612222 | ||||||||||
32 | 金關社區衛生服務中心 | 百花大道41號林木巷5號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-84767734 | ||||||||||
33 | 水東第三社區衛生服務中心 | 未來方舟友鄰路G6組團1-12號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-85920468 | ||||||||||
34 | 金惠社區衛生服務中心 | 惠源路燕子巖大橋旁 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-84702313 | ||||||||||
35 | 圣泉社區衛生服務中心 | 中壩路88號熙山郡1號樓 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-84391627 | ||||||||||
36 | 蔡關社區衛生服務中心 | 蔡家關下寨路133號 | 周一至周五下午13:00-19:00,周末9:00-19:00 | 0851-84879231 | ||||||||||
37 | 威清社區衛生服務中心 | 威清路鯉魚街55號 | 周一至周五下午13:00-19:00,周末9:00-19:01 | 0851-85918264 | ||||||||||
38 | 鹽務社區衛生服務中心 | 宅吉小區金倉路14號 | 周一至周五下午13:00-19:00,周末9:00-19:02 | 0851-86880036 | ||||||||||
39 | 普陀社區衛生服務中心 | 友誼路52號 | 周一至周五下午13:00-19:00,周末9:00-19:03 | 0851-86752101 | ||||||||||
40 | 普天社區衛生服務中心 | 金陽南路1號湖南商會13棟2樓 | 周一至周五下午13:00-19:00,周末9:00-19:04 | 0851-87990673 | ||||||||||
41 | 馬王社區衛生服務中心 | 白云大道201號 | 星期一至星期五下午13:00-19:00,周末9:00-17:00 | 0851-84179905 | ||||||||||
42 | 花溪區 | 黃浦國際新冠疫苗接種點
來源:貴陽市衛健委官網 閱讀全文
最新白云資訊
行業
工業品
消費品
服務
原材料
農業
白云黃頁
問答
辦事
|